盤錦中泓化工有限公司2022年危險(xiǎn)廢物信息公開
2022年度危險(xiǎn)廢物管理統(tǒng)計(jì)
序號(hào) 名稱 代碼 上年結(jié)轉(zhuǎn) 產(chǎn)生量 轉(zhuǎn)移量 年底庫存 備注
1 化驗(yàn)室廢液 900-047-49 0.085 0.453 0.396 0.142 中節(jié)能(盤錦)清潔技術(shù)發(fā)展有限公司
2 釜?dú)?900-013-11 0.456 2.07 2.526 0 中節(jié)能(盤錦)清潔技術(shù)發(fā)展有限公司
3 包裝袋 900-041-49 0.05 0.085 0.135 0 中節(jié)能(盤錦)清潔技術(shù)發(fā)展有限公司
4 分層**相 271-002-02 0.782 2.406 3.188 0 中節(jié)能(盤錦)清潔技術(shù)發(fā)展有限公司
5 污泥 263-011-04 0.134 2.575 1.393 1.316 中節(jié)能(盤錦)清潔技術(shù)發(fā)展有限公司
6 廢活性炭 900-039-49 0.13 0.865 0.89 0.105 中節(jié)能(盤錦)清潔技術(shù)發(fā)展有限公司
7 廢機(jī)油 900-214-08 0 0.148 0.148 0 中節(jié)能(盤錦)清潔技術(shù)發(fā)展有限公司
8 廢油漆桶 900-041-49 0 0.032 0.032 0 中節(jié)能(盤錦)清潔技術(shù)發(fā)展有限公司
盤錦古德科技有限公司專注于合霉素,混旋氯霉素等